| У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А (утверждена) |
| Название | Церковь Всех Святых Всехсвятского прихода |
| Обиходные названия | Всехсвятская церковь |
| Тип постройки | церковь |
| Дата основания | не позже XVI в. |
| Дата постройки последнего здания | 1683-1689 |
| Архитектор | нет данных |
| Историческое исповедание | Православная |
| Статус | не сохр. |
| Адрес на 1917 г. | г. Ярославль, ул. Всехсвятская |
| Современный адрес | г. Ярославль, ул. Максимова, [2] |
| Краткое описание | Кирпичный храм, характерный образец зодчества кон. XVII в., построен в 1683-1689. Пятиглавый четверик с трёхапсидным алтарём, западной папертью и шатровой колокольней у северо-западного угла. В 1920-х передан общине евангелистов, затем закрыт. Сломан во 2-й пол. 1930-х, на его месте жилой дом. |
| Посвящение | |
| Основная публикация | Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. Ярославль, 2008, с. 144-146 |
| См. также | - Церковь Жен Мироносиц Всехсвятского прихода
- Часовня Иконы Божией Матери Толгская Всехсвятского прихода
|
| Местоположение | | координаты: 57.628137°N 39.891340°E |
|
| Дата создания карточки | 4 января 2008 года |
| Составитель | Бокарёв Александр |